معدلات 2022 الحدود الدنيا سادس احيائي حدود دنيا جامعة بغداد, جامعة النهرين, الجامعة المستنصرية, الجامعة التكنولوجية , الجامعة الإسلامية, جامعة البصرة , جامعة الموصل, جامعة تكريت, جامعة بابل الحلة, جامعة ديالى بعقوبة, جامعة الانبار الرمادي, جامعة القادسية الديوانية, جامعة كربلاء , جامعة الكوفة النجف , جامعة ذي قار الناصرية, جامعة واسط الكوت, جامعة المثنى السماوة جامعة كركوك , جامعة ميسان العمارة
اكثر البحث في الوقت الحالي عن الحدود الدنيا والمعدلات وسنوفر لكم في هذه الصفحة بشكل مختصر او مفصل عن معدلات سادس احيائي لذلك اهلا بكم متابعي موقع وقناة الاستاذ احمد مهدي شلال في هذا الموضوع سنعرض لكم شرح كامل عن
معدلات قبول طالب السادس الاحيائي الحدود الدنيا
لا تنسى زيارتنا باستمرار للحصول على كل شيء جديد ومميز معنا محبكم لاتنسون احبكم
معدلات القبول 2022 صف السادس احيائي
تعتبر الحدود الدنيا للقبول المركزي 2022 مهمة جدًا لكل طالب في الجامعة أو يرغب في التقديم لمعرفة أقل معدل تقبله الكلية في تخصص معين
وفي ما يلي الجامعة الكلية والقسم والمعدل المطلوب
الجامعة | القسم | المعدل |
---|---|---|
جامعة بغداد | كلية الطب | 100.92 |
جامعة بغداد | كلية طب الكندي | 100.50 |
جامعة بغداد | كلية طب الاسنان | 99.5 |
جامعة بغداد | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات | 96.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 91.17 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 95.87 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطاقة | 94.3 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطيران | 97.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم المعلومات والاتصالات | 96 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الطب الحياتي | 98.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الكيميائية الاحيائية | 97.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم التصنيع المؤتمت | 91.67 |
جامعة بغداد | كلية العلوم | 86 |
جامعة بغداد | كلية العلوم قسم الرياضيات | 79.5 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات | 85.17 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | 78 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | 79.5 |
جامعة بغداد | كلية القانون | 90.17 |
جامعة بغداد | كلية العلوم السياسية | 81.17 |
جامعة بغداد | كلية التمريض للذكور | 96.5 |
جامعة بغداد | كلية التمريض للبنات | 94.83 |
جامعة بغداد | كلية الطب البيطري | 78.83 |
جامعة بغداد | كلية علوم الهندسة الزراعية | 62.5 |
جامعة بغداد | كلية اللغات | 80.67 |
جامعة بغداد | كلية الادارة والاقتصاد | 70.5 |
جامعة بغداد | كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 76.5 |
جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 77.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات | 73.67 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي | 68.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 69 |
جامعة بغداد | كلية الآداب | 75.83 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم علم النفس | 78.83 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الفلسفة | 73.5 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الاثار | 72.33 |
جامعة بغداد | كلية العلوم الاسلامية | 66.67 |
جامعة بغداد | كلية الأعلام | 79.33 |
جامعة بغداد | كلية الفنون الجميلة | 65.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية الطب | 100.28 |
الجامعة المستنصرية | كلية طب الاسنان | 99.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية الصيدلة | 98.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 93.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم المواد | 85.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم | 86.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم قسم الرياضيات | 78.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية القانون | 85.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياسية | 79.25 |
الجامعة المستنصرية | كلية الادارة والاقتصاد | 70 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية | 74.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب | 75.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم علم النفس | 77.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم الفلسفة | 72.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية | 67.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 66.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | 73 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياحية | 65.33 |
جامعة البصرة | كلية الطب | 99.67 |
جامعة البصرة | كلية طب الزهراء | 99.57 |
جامعة البصرة | كلية طب الاسنان | 98.83 |
جامعة البصرة | كلية الصيدلة | 98.5 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 93 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 90.5 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 95.33 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم المواد | 88.33 |
جامعة البصرة | كلية العلوم | 82.67 |
جامعة البصرة | كلية العلوم قسم الرياضيات | 74.17 |
جامعة البصرة | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 75 |
جامعة البصرة | كلية القانون | 82 |
جامعة البصرة | كلية التمريض للذكور | 96.33 |
جامعة البصرة | كلية التمريض للبنات | 93.17 |
جامعة البصرة | كلية الطب البيطري | 68.33 |
جامعة البصرة | كلية الزراعة | 60 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد | 61.5 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد القرنة | 60 |
جامعة البصرة | كلية التربية القرنة | 65.5 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الصرفة | 70.67 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية | 72.67 |
جامعة البصرة | كلية التربية للبنات | 66.33 |
جامعة البصرة | كلية الآداب | 68.67 |
جامعة البصرة | كلية علوم البحار | 63.83 |
جامعة الموصل | كلية طب الموصل | 100.33 |
جامعة الموصل | كلية طب الاسنان | 99.13 |
جامعة الموصل | كلية الصيدلة | 98.83 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86.33 |
جامعة الموصل | كلية العلوم | 88 |
جامعة الموصل | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 67.67 |
جامعة الموصل | كلية علوم البيئة وتقاناتها | 62 |
جامعة الموصل | كلية الحقوق | 78.83 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياسية | 65.5 |
جامعة الموصل | كلية التمريض للذكور | 97.67 |
جامعة الموصل | كلية التمريض للبنات | 95.33 |
جامعة الموصل | كلية الطب البيطري | 70.17 |
جامعة الموصل | كلية الزراعة والغابات | 60 |
جامعة الموصل | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الصرفة | 74.5 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 83.33 |
جامعة الموصل | كلية التربية للبنات | 62.17 |
جامعة الموصل | كلية الآداب | 72.83 |
جامعة الموصل | كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات | 62.83 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية | 69 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات | 61.17 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | 71.67 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياحية | 60 |
جامعة الموصل | كلية الاثار | 60 |
جامعة الموصل | كلية العلوم الاسلامية | 63 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم قسم الحاسوب والسيطرة | 92.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة | 91.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم المعلومات | 90.28 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب | 90.83 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام | 87.33 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات | 95.43 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة | 84.83 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد | 82.52 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم السيارات | 80.17 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم العمليات الكيمياوية | 94.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم التلوث الصناعي والنفطي | 94 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم تكرير النفط والغاز | 96.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الليزر والالكترونيات البصرية قسم الليزر | 97 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الليزر والالكترونيات البصرية قسم الالكترونيات البصرية | 96.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن | 82 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج | 80.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب | 79.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية | 78 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن | 77.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة المواد | 81.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية | 91.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية | 90 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية | 77.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه | 73.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة | 73.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم نظم الطائرات بدون طيار | 87 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز | 89.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الطب الحياتي | 98 |
الجامعة التكنولوجية | العلوم التطبيقية | 83.5 |
الجامعة التكنولوجية | علوم الحاسوب | 75.5 |
جامعة الكوفة | كلية الطب | 100.33 |
جامعة الكوفة | كلية طب الاسنان | 99.17 |
جامعة الكوفة | كلية الصيدلة | 98.83 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الالكترون والاتصالات | 92.53 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 84.67 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 93.33 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم المواد | 85.5 |
جامعة الكوفة | كلية العلوم | 85.67 |
جامعة الكوفة | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 74.83 |
جامعة الكوفة | كلية القانون | 79 |
جامعة الكوفة | كلية العلوم السياسية | 74 |
جامعة الكوفة | كلية التمريض للذكور | 97 |
جامعة الكوفة | كلية التمريض للبنات | 95.17 |
جامعة الكوفة | كلية الطب البيطري | 73.83 |
جامعة الكوفة | كلية الزراعة | 60 |
جامعة الكوفة | كلية اللغات | 81.67 |
جامعة الكوفة | كلية الادارة والاقتصاد | 66 |
جامعة الكوفة | كلية التربية | 75.67 |
جامعة الكوفة | كلية التربية للبنات | 69.5 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب | 71.17 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب قسم الفلسفة | 69 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية | 69.17 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية قسم رياض الاطفال | 65.67 |
جامعة الكوفة | كلية الاثار | 64.5 |
جامعة الكوفة | كلية الفقه | 65.83 |
جامعة الكوفة | كلية التخطيط العمراني | 66.17 |
جامعة تكريت | كلية الطب | 99.67 |
جامعة تكريت | كلية طب الاسنان | 99 |
جامعة تكريت | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 83.5 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 91.5 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة الشرقاط قسم الميكانيكية | 78.33 |
جامعة تكريت | كلية العلوم | 85.33 |
جامعة تكريت | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات | 75.17 |
جامعة تكريت | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب | 74.5 |
جامعة تكريت | كلية الحقوق | 70.83 |
جامعة تكريت | كلية العلوم السياسية | 66.33 |
جامعة تكريت | كلية التمريض للذكور | 97 |
جامعة تكريت | كلية التمريض للبنات | 94.17 |
جامعة تكريت | كلية الطب البيطري | 72.17 |
جامعة تكريت | كلية الزراعة | 60 |
جامعة تكريت | كلية الادارة والاقتصاد | 62.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية طوزخورماتو | 67.67 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الصرفة | 73.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الانسانية | 71.67 |
جامعة تكريت | كلية التربية للبنات | 61.67 |
جامعة تكريت | كلية الآداب | 66.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية الأساسية الشرقاط | 62.17 |
جامعة تكريت | كلية العلوم الاسلامية | 61.33 |
جامعة القادسية | كلية الطب | 100 |
جامعة القادسية | كلية طب الاسنان | 99.03 |
جامعة القادسية | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم هندسة الالكترونيك والاتصالات | 88.33 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 85.33 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 91.17 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم المواد | 83.83 |
جامعة القادسية | كلية العلوم | 82.17 |
جامعة القادسية | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 75.67 |
جامعة القادسية | كلية التقانات الاحيائية | 91.33 |
جامعة القادسية | كلية القانون | 80 |
جامعة القادسية | كلية التمريض للذكور | 97 |
جامعة القادسية | كلية التمريض للبنات | 96 |
جامعة القادسية | كلية الطب البيطري | 71.33 |
جامعة القادسية | كلية الزراعة | 61.17 |
جامعة القادسية | كلية الادارة والاقتصاد | 67.67 |
جامعة القادسية | كلية التربية | 77.5 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات | 75.17 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 71.67 |
جامعة القادسية | كلية الآداب | 68.67 |
جامعة القادسية | كلية الآداب قسم علم النفس | 68.17 |
جامعة القادسية | كلية الاثار | 66 |
جامعة الانبار | كلية الطب | 99.67 |
جامعة الانبار | كلية طب الاسنان | 99 |
جامعة الانبار | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 82.17 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم الكيميائية والبتروكيميائية | 94.83 |
جامعة الانبار | كلية العلوم | 84.17 |
جامعة الانبار | كلية العلوم التطبيقية هيت | 78 |
جامعة الانبار | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 71.17 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 76.5 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 69.33 |
جامعة الانبار | كلية الزراعة | 60 |
جامعة الانبار | كلية الادارة والاقتصاد | 66.67 |
جامعة الانبار | كلية التربية القائم | 67 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الصرفة | 74 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية | 71.5 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم العلوم التربوية والنفسية | 68.5 |
جامعة الانبار | كلية التربية للبنات | 63.33 |
جامعة الانبار | كلية الآداب | 66 |
جامعة الانبار | كلية التربية الأساسية حديثة | 61.33 |
جامعة الانبار | كلية العلوم الاسلامية | 61.83 |
الجامعة العراقية | كلية الطب | 100.17 |
الجامعة العراقية | كلية طب الاسنان | 99.33 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 92 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم الشبكات | 89.5 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 83.83 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 77.17 |
الجامعة العراقية | كلية الادارة والاقتصاد | 67.5 |
الجامعة العراقية | كلية التربية الطارمية | 68.33 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات | 72.83 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة | 66.83 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب | 72.17 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب قسم الترجمة | 84 |
الجامعة العراقية | كلية العلوم الاسلامية | 65.33 |
الجامعة العراقية | كلية الأعلام | 75.5 |
جامعة بابل | كلية الطب | 100.17 |
جامعة بابل | كلية طب حمورابي | 99.83 |
جامعة بابل | كلية طب الاسنان | 99 |
جامعة بابل | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 83 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 92.17 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 97.67 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم المعادن | 81.67 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية | 82.67 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم السيراميك ومواد البناء | 79.83 |
جامعة بابل | كلية الهندسة المسيب قسم الطاقة | 83.5 |
جامعة بابل | كلية الهندسة المسيب قسم السيارات | 75.83 |
جامعة بابل | كلية العلوم | 83.33 |
جامعة بابل | كلية العلوم للبنات | 77.5 |
جامعة بابل | كلية تكنولوجيا المعلومات | 75 |
جامعة بابل | كلية القانون | 77.17 |
جامعة بابل | كلية التمريض للذكور | 97 |
جامعة بابل | كلية التمريض للبنات | 95.17 |
جامعة بابل | كلية الادارة والاقتصاد | 65.83 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الصرفة | 79 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 80.33 |
جامعة بابل | كلية الآداب | 69.17 |
جامعة بابل | كلية الآداب قسم الاثار | 66.17 |
جامعة بابل | كلية التربية الأساسية | 70.17 |
جامعة بابل | كلية العلوم الاسلامية | 69.5 |
جامعة النهرين | كلية الطب | 100.57 |
جامعة النهرين | كلية الصيدلة | 99.07 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95.17 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 88.5 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 95.67 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 98.33 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الليزر | 97.5 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الاطراف والمساند الصناعية | 98 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم المنظومات | 93.17 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم المعلومات والاتصالات | 95.33 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم شبكات الحاسوب | 94 |
جامعة النهرين | كلية العلوم | 87.5 |
جامعة النهرين | كلية العلوم قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | 80.67 |
جامعة النهرين | كلية التقنيات الاحيائية | 96.17 |
جامعة النهرين | كلية الحقوق | 85 |
جامعة النهرين | كلية العلوم السياسية | 77.33 |
جامعة النهرين | كلية اقتصاديات الاعمال | 79 |
جامعة ديالى | كلية الطب | 100 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 89.33 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الاتصالات | 88.33 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 83.67 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 91 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم المواد | 83.83 |
جامعة ديالى | كلية العلوم | 83.17 |
جامعة ديالى | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 81 |
جامعة ديالى | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 76 |
جامعة ديالى | كلية الطب البيطري | 73.5 |
جامعة ديالى | كلية الزراعة | 60.33 |
جامعة ديالى | كلية الادارة والاقتصاد | 68.83 |
جامعة ديالى | كلية التربية المقداد المقدادية | 69.67 |
جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الصرفة | 77.17 |
جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الانسانية | 74.17 |
جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية | 65.67 |
جامعة ديالى | كلية العلوم الاسلامية | 65.33 |
جامعة كربلاء | كلية الطب | 99.87 |
جامعة كربلاء | كلية طب الاسنان | 99.17 |
جامعة كربلاء | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 83.67 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 98 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الاطراف والمساند الصناعية | 97.67 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم | 84 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التحليلات المرضية | 96.17 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم الصحة البيئية | 90.17 |
جامعة كربلاء | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 74.83 |
جامعة كربلاء | كلية القانون | 81.83 |
جامعة كربلاء | كلية التمريض للذكور | 96.83 |
جامعة كربلاء | كلية التمريض للبنات | 94.5 |
جامعة كربلاء | كلية الطب البيطري | 72.67 |
جامعة كربلاء | كلية الزراعة | 60 |
جامعة كربلاء | كلية الادارة والاقتصاد | 65.17 |
جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الصرفة | 76.67 |
جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الانسانية | 80 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم السياحية | 64.5 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم الاسلامية | 70.5 |
جامعة ذي قار | كلية الطب | 99.83 |
جامعة ذي قار | كلية طب الاسنان | 99.17 |
جامعة ذي قار | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة ذي قار | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86.5 |
جامعة ذي قار | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 97.67 |
جامعة ذي قار | كلية العلوم | 84.67 |
جامعة ذي قار | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات | 77.83 |
جامعة ذي قار | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب | 75.33 |
جامعة ذي قار | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم تكنولوجيا المعلومات | 74.17 |
جامعة ذي قار | كلية القانون | 80.5 |
جامعة ذي قار | كلية التمريض للذكور | 96.67 |
جامعة ذي قار | كلية التمريض للبنات | 95.17 |
جامعة ذي قار | كلية الطب البيطري الشطرة | 69.67 |
جامعة ذي قار | كلية الزراعة والاهوار | 60 |
جامعة ذي قار | كلية الادارة والاقتصاد | 65.83 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الصرفة | 77.17 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الانسانية | 80 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للبنات الشطرة | 69.83 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للبنات الشطرة قسم رياض الاطفال | 69 |
جامعة ذي قار | كلية الآداب | 66.5 |
جامعة ذي قار | كلية الاثار سوق الشيوخ | 64 |
جامعة ذي قار | كلية العلوم الاسلامية | 68.33 |
جامعة ذي قار | كلية الأعلام | 65.33 |
جامعة كركوك | كلية الطب | 100.33 |
جامعة كركوك | كلية طب الاسنان | 99 |
جامعة كركوك | كلية الصيدلة | 98.83 |
جامعة كركوك | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86.17 |
جامعة كركوك | كلية العلوم | 86.83 |
جامعة كركوك | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 76.67 |
جامعة كركوك | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 75.5 |
جامعة كركوك | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 73.67 |
جامعة كركوك | كلية التمريض للذكور | 97.33 |
جامعة كركوك | كلية التمريض للبنات | 95.83 |
جامعة كركوك | كلية الطب البيطري | 75.83 |
جامعة كركوك | كلية الزراعة | 60 |
جامعة كركوك | كلية الزراعة الحويجة | 60 |
جامعة كركوك | كلية الادارة والاقتصاد | 69.33 |
جامعة كركوك | كلية التربية الحويجة | 70.5 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الصرفة | 79.33 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية | 75.33 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 88.83 |
جامعة كركوك | كلية الآداب | 71.17 |
جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 83.83 |
جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 69.67 |
جامعة واسط | كلية الطب | 99.83 |
جامعة واسط | كلية طب الاسنان | 99 |
جامعة واسط | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 85 |
جامعة واسط | كلية العلوم | 85.17 |
جامعة واسط | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 74.67 |
جامعة واسط | كلية القانون | 79.5 |
جامعة واسط | كلية الطب البيطري الحي | 71.67 |
جامعة واسط | كلية الزراعة | 60 |
جامعة واسط | كلية الادارة والاقتصاد | 65.67 |
جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الصرفة | 75.33 |
جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الانسانية | 72.83 |
جامعة واسط | كلية الآداب | 66 |
جامعة واسط | كلية التربية الأساسية العزيزية | 66.17 |
جامعة واسط | كلية التربية الأساسية العزيزية قسم رياض الاطفال | 65.67 |
جامعة ميسان | كلية الطب | 99.67 |
جامعة ميسان | كلية طب الاسنان | 98.83 |
جامعة ميسان | كلية الصيدلة | 98.6 |
جامعة ميسان | كلية الهندسة قسم الميكانيكية | 88.67 |
جامعة ميسان | كلية العلوم | 84 |
جامعة ميسان | كلية القانون | 78.5 |
جامعة ميسان | كلية العلوم السياسية | 69.33 |
جامعة ميسان | كلية التمريض للذكور | 96.5 |
جامعة ميسان | كلية التمريض للبنات | 93.83 |
جامعة ميسان | كلية الزراعة | 60 |
جامعة ميسان | كلية الادارة والاقتصاد | 63.33 |
جامعة ميسان | كلية التربية | 73.33 |
جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية | 62.67 |
جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | 67.17 |
جامعة المثنى | كلية الطب | 99.83 |
جامعة المثنى | كلية طب الاسنان | 98.83 |
جامعة المثنى | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة المثنى | كلية الهندسة قسم الاتصالات والالكترونيك | 87.17 |
جامعة المثنى | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 90.5 |
جامعة المثنى | كلية العلوم | 82.33 |
جامعة المثنى | كلية العلوم قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | 75.5 |
جامعة المثنى | كلية القانون | 77.67 |
جامعة المثنى | كلية التمريض للذكور | 96.67 |
جامعة المثنى | كلية التمريض للبنات | 94.33 |
جامعة المثنى | كلية الطب البيطري | 69.5 |
جامعة المثنى | كلية الزراعة | 60 |
جامعة المثنى | كلية الادارة والاقتصاد | 65.83 |
جامعة المثنى | كلية التربية للعلوم الصرفة | 76.17 |
جامعة المثنى | كلية التربية للعلوم الانسانية | 85 |
جامعة المثنى | كلية الآداب | 68.83 |
جامعة المثنى | كلية التربية الأساسية | 69.17 |
جامعة سامراء | كلية الهندسة قسم الكهروميكانيكية | 82.5 |
جامعة سامراء | كلية العلوم التطبيقية | 86.67 |
جامعة سامراء | كلية الزراعة بلد | 60 |
