جامعة بغداد | كلية القانون | 92 |
جامعة بغداد | كلية العلوم السياسية | 74.83 |
جامعة بغداد | كلية اللغات | 65.33 |
جامعة بغداد | كلية الادارة والاقتصاد | 79.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 78.83 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات | 72.17 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي | 61.83 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 62.83 |
جامعة بغداد | كلية الآداب | 66.5 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم علم النفس | 64.83 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الفلسفة | 63.83 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الاثار | 63.5 |
جامعة بغداد | كلية العلوم الاسلامية | 61.67 |
جامعة بغداد | كلية الأعلام | 72.5 |
جامعة بغداد | كلية الفنون الجميلة | 63.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية القانون | 88.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياسية | 71.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية الادارة والاقتصاد | 76.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية | 73.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب | 66 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم علم النفس | 64.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم الفلسفة | 63.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية | 67.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 60.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | 68.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياحية | 62.5 |
جامعة البصرة | كلية القانون | 84.17 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد | 66.83 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد القرنة | 60 |
جامعة البصرة | كلية التربية القرنة | 61.83 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية | 70 |
جامعة البصرة | كلية التربية للبنات | 60 |
جامعة البصرة | كلية الآداب | 60.17 |
جامعة الموصل | كلية الحقوق | 70.17 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياسية | 60 |
جامعة الموصل | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 64.17 |
جامعة الموصل | كلية التربية للبنات | 60 |
جامعة الموصل | كلية الآداب | 60 |
جامعة الموصل | كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات | 61.5 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية | 60 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات | 60.5 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | 60 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياحية | 62.5 |
جامعة الموصل | كلية الاثار | 69 |
جامعة الموصل | كلية العلوم الاسلامية | 60.17 |
جامعة الكوفة | كلية القانون | 68.17 |
جامعة الكوفة | كلية العلوم السياسية | 60 |
جامعة الكوفة | كلية اللغات | 60 |
جامعة الكوفة | كلية الادارة والاقتصاد | 61.17 |
جامعة الكوفة | كلية التربية | 71 |
جامعة الكوفة | كلية التربية للبنات | 61.83 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب | 60 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب قسم الفلسفة | 60 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية | 63.5 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية قسم رياض الاطفال | 60 |
جامعة الكوفة | كلية الاثار | 60.17 |
جامعة الكوفة | كلية الفقه | 60.17 |
جامعة تكريت | كلية الحقوق | 65 |
جامعة تكريت | كلية العلوم السياسية | 60 |
جامعة تكريت | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة تكريت | كلية التربية طوزخورماتو | 60 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الانسانية | 61 |
جامعة تكريت | كلية التربية للبنات | 60 |
جامعة تكريت | كلية الآداب | 60 |
جامعة تكريت | كلية التربية الأساسية الشرقاط | 60 |
جامعة تكريت | كلية العلوم الاسلامية | 60 |
جامعة القادسية | كلية القانون | 72 |
جامعة القادسية | كلية الادارة والاقتصاد | 64 |
جامعة القادسية | كلية التربية | 68.33 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات | 61.5 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 60 |
جامعة القادسية | كلية الآداب | 60 |
جامعة القادسية | كلية الآداب قسم علم النفس | 60 |
جامعة القادسية | كلية الاثار | 60 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 78.5 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 62.5 |
جامعة الانبار | كلية الادارة والاقتصاد | 68.83 |
جامعة الانبار | كلية التربية القائم | 60 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية | 67.33 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم العلوم التربوية والنفسية | 60.5 |
جامعة الانبار | كلية التربية للبنات | 60 |
جامعة الانبار | كلية الآداب | 60 |
جامعة الانبار | كلية التربية الأساسية حديثة | 60 |
جامعة الانبار | كلية العلوم الاسلامية | 60.5 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 86.33 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 70.67 |
الجامعة العراقية | كلية الادارة والاقتصاد | 74.5 |
الجامعة العراقية | كلية التربية الطارمية | 66 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات | 67.5 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة | 60.17 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب | 64.17 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب قسم الترجمة | 71.5 |
الجامعة العراقية | كلية العلوم الاسلامية | 60 |
الجامعة العراقية | كلية الأعلام | 68.33 |
جامعة بابل | كلية القانون | 71.33 |
جامعة بابل | كلية الادارة والاقتصاد | 61.33 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 69.17 |
جامعة بابل | كلية الآداب | 60 |
جامعة بابل | كلية الآداب قسم الاثار | 60 |
جامعة بابل | كلية التربية الأساسية | 63.67 |
جامعة بابل | كلية العلوم الاسلامية | 60 |
جامعة النهرين | كلية الحقوق | 88.67 |
جامعة النهرين | كلية العلوم السياسية | 71.67 |
جامعة النهرين | كلية اقتصاديات الاعمال | 85.83 |
جامعة ديالى | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 82.5 |
جامعة ديالى | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 69.17 |
جامعة ديالى | كلية الادارة والاقتصاد | 73.33 |
جامعة ديالى | كلية التربية المقداد المقدادية | 65 |
جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الانسانية | 72.5 |
جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية | 66.5 |
جامعة ديالى | كلية العلوم الاسلامية | 62.5 |
جامعة كربلاء | كلية القانون | 75.17 |
جامعة كربلاء | كلية الادارة والاقتصاد | 63.67 |
جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الانسانية | 68.5 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم السياحية | 60 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم الاسلامية | 60.67 |
جامعة ذي قار | كلية القانون | 70 |
جامعة ذي قار | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الانسانية | 61.5 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للبنات الشطرة | 60 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للبنات الشطرة قسم رياض الاطفال | 60.17 |
جامعة ذي قار | كلية الآداب | 60 |
جامعة ذي قار | كلية الاثار سوق الشيوخ | 60 |
جامعة ذي قار | كلية العلوم الاسلامية | 60 |
جامعة ذي قار | كلية الأعلام | 60 |
جامعة كركوك | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 68.67 |
جامعة كركوك | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 60.33 |
جامعة كركوك | كلية الادارة والاقتصاد | 61.83 |
جامعة كركوك | كلية التربية الحويجة | 60 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية | 61.83 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 90.33 |
جامعة كركوك | كلية الآداب | 60 |
جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 71.5 |
جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 60.17 |
جامعة واسط | كلية القانون | 76.33 |
جامعة واسط | كلية الادارة والاقتصاد | 67.83 |
جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الانسانية | 61.17 |
جامعة واسط | كلية الآداب | 60 |
جامعة واسط | كلية التربية الأساسية العزيزية | 60.67 |
جامعة واسط | كلية التربية الأساسية العزيزية قسم رياض الاطفال | 60 |
جامعة ميسان | كلية القانون | 70.5 |
جامعة ميسان | كلية العلوم السياسية | 60 |
جامعة ميسان | كلية الادارة والاقتصاد | 62.83 |
جامعة ميسان | كلية التربية | 68.83 |
جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية | 61 |
جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | 64.5 |
جامعة المثنى | كلية القانون | 70.83 |
جامعة المثنى | كلية الادارة والاقتصاد | 64.83 |
جامعة المثنى | كلية التربية للعلوم الانسانية | 73.83 |
جامعة المثنى | كلية الآداب | 61.83 |
جامعة المثنى | كلية التربية الأساسية | 68.33 |
جامعة سامراء | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة سامراء | كلية التربية | 60.33 |
جامعة سامراء | كلية الاداب | 60.17 |
جامعة سامراء | كلية الاثار | 60.17 |
جامعة سامراء | كلية العلوم الاسلامية | 60 |
جامعة سومر | كلية القانون | 65.83 |
جامعة سومر | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة سومر | كلية التربية الأساسية | 62.83 |
جامعة سومر | كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | 61.5 |
جامعة نينوى | كلية القانون | 67.17 |
جامعة الفلوجة | كلية القانون | 70.33 |
جامعة الفلوجة | كلية الادارة والاقتصاد | 63.17 |
جامعة الفلوجة | كلية العلوم الاسلامية | 60.17 |
جامعة تلعفر | كلية التربية الأساسية | 60.17 |
جامعة الحمدانية | كلية الادارة والاقتصاد | 60.17 |
جامعة الحمدانية | كلية التربية | 60 |
الجامعة التقنية الشمالية | المعهد التقني الاداري الموصل | 53.67 |
الجامعة التقنية الشمالية | المعهد التقني الاداري نينوى | 50 |
الجامعة التقنية الشمالية | المعهد التقني الاداري كركوك | 54.5 |
الجامعة التقنية الشمالية | المعهد التقني الاداري الحويجة | 50 |
الجامعة التقنية الشمالية | المعهد التقني الاداري الدور(صلاح الدين) | 50 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | الكلية التقنية الادارية الكوفة | 60 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | المعهد التقني الاداري بابل | 55.17 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | المعهد التقني الاداري المسيب | 53.83 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | المعهد التقني الاداري الكوفة قسم تقنيات ادارة المواد | 58.83 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | المعهد التقني الاداري النجف | 53.83 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | المعهد التقني الاداري كربلاء | 53.33 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | المعهد التقني الاداري القادسية | 53.17 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | المعهد التقني الاداري السماوة | 55.33 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | المعهد التقني الاداري الرميثة قسم تقنيات المحاسبة | 54 |
جامعة الفرات الاوسط التقنية | المعهد التقني فنون النجف | 53 |
الجامعة التقنية الوسطى | الكلية التقنية الادارية بغداد-الرصافة | 67 |
الجامعة التقنية الوسطى | كلية الفنون التطبيقية | 60 |
الجامعة التقنية الوسطى | معهد الادارة الرصافة | 58.67 |
الجامعة التقنية الوسطى | معهد الادارة التقني بغداد | 55.5 |
الجامعة التقنية الوسطى | المعهد التقني الاداري الانبار | 51.17 |
الجامعة التقنية الوسطى | المعهد التقني الاداري بعقوبة | 55.33 |
الجامعة التقنية الوسطى | المعهد التقني الاداري الكوت | 54.67 |
الجامعة التقنية الوسطى | المعهد التقني الاداري الصويرة | 54.67 |
الجامعة التقنية الوسطى | المعهد التقني بلد قسم تقنيات المحاسبة | 53.83 |
الجامعة التقنية الوسطى | معهد الفنون التطبيقية بغداد | 54.83 |
الجامعة التقنية الجنوبية | الكلية التقنية الادارية البصرة | 62.33 |
الجامعة التقنية الجنوبية | الكلية التقنية الاقسام الادارية ذي قار قسم تقنيات المحاسبة | 60 |
الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني الاداري البصرة | 57.67 |
الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني الاداري العمارة | 57.5 |
الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني الاداري الناصرية | 56.17 |
الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني الاداري الشطرة قسم تقنيات ادارة المواد | 54.67 |
الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني فنون الناصرية قسم تقنيات الفنون التطبيقية | 56 |
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )