معدلات القبول في جامعة واسط وحسب الأقسام للعام الدراسي 2025
معدلات جامعة واسط وحسب الاختصاصات للعام الدراسي الجديد 2025
جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2024 2025 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
جدول معدلات قبول الطلبة في جامعة واسط للعام 2025
الحدود الدنيا للقبولات وحسب الكليات | ||
---|---|---|
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة واسط/كلية الطب | 99.35 | علمي |
جامعة واسط/كلية طب الاسنان | 98.35 | علمي |
جامعة واسط/كلية الهندسة - قسم العمارة | 94.57 | علمي |
جامعة واسط/كلية الهندسة قسم المدني | 91.14 | علمي |
جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 88.43 | علمي |
جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الانسانية | 67.86 | علمي |
جامعة واسط/كلية القانون | 75.71 | علمي |
جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي | 70.57 | علمي |
جامعة واسط/كلية القانون | 70.00 | ادبي |
جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | 73.86 | ادبي |
جامعة واسط/كلية العلوم | 70.43 | علمي |
جامعة واسط/كلية الهندسة قسم الكهرباء | 85.14 | علمي |
جامعة واسط/كلية الهندسة قسم الميكانيك | 81.33 | علمي |
جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة | 68.43 | علمي |
جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 63.43 | علمي |
جامعة واسط/كلية التربية الأساسية العزيزية - قسم رياض الاطفال | 60.71 | ادبي |
جامعة واسط/كلية التربية الأساسية العزيزية/قسم رياض الاطفال | 63.29 | علمي |
جامعة واسط/كلية الآداب قسم الترجمة | 71.14 | علمي |
جامعة واسط/كلية الفنون الجميلة | 61.86 | علمي |
جامعة واسط/كلية الفنون الجميلة | 60.71 | ادبي |
جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم العلوم التربوية والنفسية | 60.14 | ادبي |
جامعة واسط/كلية الآداب | 62.43 | علمي |
جامعة واسط/كلية الآداب قسم الاعلام | 61.71 | ادبي |
جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد | 60.86 | علمي |
جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الانسانية | 60.00 | ادبي |
جامعة واسط/كلية الآداب | 60.00 | ادبي |
جامعة واسط/كلية الآداب قسم الترجمة | 60.00 | ادبي |
جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | ادبي |
جامعة واسط/كلية التربية الأساسية العزيزية | 60.00 | ادبي |
جامعة واسط/كلية الفنون الجميلة | 60.00 | فنون |
جامعة واسط/كلية الزراعة | 55.00 | علمي |
* للحصول على المزيد من لجميع المراحل اشترك في قناة التلكرام اضغط هنا |
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )