معدلات القبول في جامعة بابل وحسب الأقسام للعام الدراسي 2025
معدلات جامعة بابل وحسب الاختصاصات للعام الدراسي الجديد 2025
جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2024 2025 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
جدول معدلات قبول الطلبة في جامعة بابل للعام 2025
الحدود الدنيا للقبولات وحسب الكليات | ||
---|---|---|
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة بابل / كلية الطب | 99.99 | علمي |
جامعة بابل/ كلية طب حمورابي | 99.69 | علمي |
جامعة بابل / كلية طب الاسنان | 98.50 | علمي |
جامعة بابل/ كلية الصيدلة | 98.14 | علمي |
جامعة بابل / كلية التمريض | 96.63 | علمي |
جامعة بابل/ كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | 96.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة - قسم العمارة | 96.13 | علمي |
جامعة بابل / كلية التمريض | 94.86 | علمي |
جامعة بابل/ كلية الهندسة قسم المدني | 92.05 | علمي |
جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | 85.71 | علمي |
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 88.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 88.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 87.00 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة قسم الميكانيك | 84.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية القانون | 81.86 | علمي |
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الصرفة | 77.00 | علمي |
جامعة بابل/كلية هندسة المواد-قسم السيراميك ومواد البناء | 75.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية تكنولوجيا المعلومات | 74.43 | علمي |
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الانسانية | 72.14 | علمي |
جامعة بابل / كلية العلوم | 71.71 | علمي |
جامعة بابل/كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | 71.29 | ادبي |
جامعة بابل / كلية الهندسة المسيب قسم تكييف الهواء والتجميد | 70.39 | علمي |
جامعة بابل / كلية القانون | 70.00 | ادبي |
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الانسانية- قسم اللغة الانكليزية | 70.14 | ادبي |
جامعة بابل/ كلية الهندسة المسيب قسم السيارات | 69.86 | علمي |
جامعة بابل / كلية التربية الأساسية | 67.00 | علمي |
جامعة بابل/ كلية العلوم للبنات | 65.00 | علمي |
جامعة بابل / كلية الآداب | 64.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية الادارة والاقتصاد | 63.43 | علمي |
جامعة بابل/ كلية العلوم الاسلامية | 62.86 | علمي |
جامعة بابل / كلية الآداب | 61.14 | فنون |
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة | 60.71 | علمي |
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة | 60.29 | فنون |
جامعة بابل / كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | ادبي |
جامعة بابل / كلية الآداب | 60.00 | ادبي |
جامعة بابل / كلية التربية الأساسية | 60.00 | ادبي |
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الانسانية | 60.00 | ادبي |
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة | 60.00 | فنون |
جامعة بابل/ كلية العلوم الاسلامية | 58.29 | ادبي |
جامعة بابل / كلية هندسة المواد - قسم المعادن | 79.00 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة - قسم البيئة | 78.86 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة/المسيب-قسم الطاقة والطاقة المتجددة | 78.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية هندسة المواد - قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية | 77.86 | علمي |
* للحصول على المزيد من لجميع المراحل اشترك في قناة التلكرام اضغط هنا |
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )