معدلات القبول في جامعة العراقية وحسب الأقسام للعام الدراسي 2025
معدلات جامعة العراقية وحسب الاختصاصات للعام الدراسي الجديد 2025
جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2024 2025 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
جدول معدلات قبول الطلبة في جامعة العراقية للعام 2025
| الحدود الدنيا للقبولات وحسب الكليات | ||
|---|---|---|
| الجامعة | المعدل | الفرع |
| الجامعة العراقية/كلية الطب | 99.72 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية طب الاسنان | 98.71 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية الهندسة قسم الشبكات والأمن السيبراني | 93.39 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية الهندسة قسم الحاسوب | 91.86 | علمي |
| الجامعة العراقية / كلية الهندسة قسم الكهربائية | 88.14 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية-قسم القانون | 87.30 | علمي |
| الجامعة العراقية / كلية الهندسة - قسم الطاقة والطاقات المتجددة | 85.71 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات- قسم اللغة الانكليزية | 85.71 | علمي |
| الجامعة العراقية / كلية الآداب قسم الترجمة | 82.86 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 82.00 | ادبي |
| الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية | 74.29 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات- قسم اللغة الانكليزية | 72.57 | ادبي |
| الجامعة العراقية/كلية الاعلام | 71.57 | ادبي |
| الجامعة العراقية/كلية الآداب قسم الترجمة | 68.00 | ادبي |
| الجامعة العراقية / كلية التربية للبنات | 67.00 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية الآداب | 66.71 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات-قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة | 64.57 | علمي |
| الجامعة العراقية / كلية التربية الطارمية | 62.86 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 62.00 | ادبي |
| الجامعة العراقية / كلية العلوم الاسلامية | 60.00 | علمي |
| الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات-قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة | 60.57 | ادبي |
| الجامعة العراقية/كلية الاعلام | 60.00 | ادبي |
| الجامعة العراقية / كلية التربية للبنات | 60.00 | ادبي |
| الجامعة العراقية / كلية التربية الطارمية | 60.00 | ادبي |
| الجامعة العراقية/كلية الآداب | 60.00 | ادبي |
| الجامعة العراقية / كلية العلوم الاسلامية | 56.00 | ادبي |
| * للحصول على المزيد من لجميع المراحل اشترك في قناة التلكرام اضغط هنا | ||
👇 انتهى الموضوع رسالة اخيرة بالأسفل 👇
لا تفوت جديد التحديثات والشروحات!
انضم الآن إلى عائلتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لتكون أول من يتوصل بكل جديد وحصري.
انضم الآن إلى عائلتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لتكون أول من يتوصل بكل جديد وحصري.
واتساب
تيليجرام
فيسبوك
يوتيوب
انستجرام
تيك توك
ماسنجر
فايبر
بينتيريست
منصة X
ثريدز
تطبيقنا
نشكركم على دعمكم المستمر، وفي حال واجهتكم أي مشكلة لا تترددوا في مراسلتنا.

عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )