معدلات القبول في جامعة بغداد جامعة الشطرة جامعة التكنولوجية جامعة سومر جامعة ميسان جامعة تكريت جامعة ذي قار جامعة البصرة جامعة الانبار جامعة المثنى جامعة نينوى جامعة واسط جامعة القادسية جامعة ديالى جامعة الفلوجة جامعة العراقية جامعة المستنصرية جامعة بابل جامعة الموصل جامعة كركوك جامعة كربلاء جامعة الكوفة جامعة النهرين
المعدلات للجامعات والكليات العراقية للعام 2025 حسب الأقسام
الحدود الدنيا جامعة بغداد وحسب الكليات | ||
---|---|---|
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة بغداد / كلية الطب | 100.89 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الطب الكندي | 100.45 | علمي |
جامعة بغداد / كلية طب الاسنان | 99.07 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الصيدلة | 98.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة - قسم العمارة | 98.00 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة الخوارزمي | 97.71 | علمي |
جامعة بغداد / الخوارزمي قسم الطب الحياتي | 97.71 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم النفط | 97.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطيران | 96.71 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المدني | 96.29 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة خوارزمي الكيمياء الاحيائية | 94.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة الإلكترونيك والاتصالات | 94.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة قسم الكيمياوية | 93.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة قسم الكهرباء | 93.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة قسم معلومات والاتصالات | 93.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطاقة | 93.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الميكاترونكس | 90.68 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المساحة | 88.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم التصنيع المؤتمت | 88.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم البيئة | 85.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الموارد المائية | 84.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم | 80.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم قسم الرياضيات | 78.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم قسم الفلك والفضاء | 75 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات | 74.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | 74.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | 72.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية القانون | 91.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية القانون | 91.43 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية | 83.93 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية | 66 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية التمريض | 95.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الطب البيطري | 84.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية علوم الهندسة الزراعية | 62.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية اللغات | 77.29 | علمي |
جامعة بغداد / كلية اللغات | 62.57 | فنون |
جامعة بغداد / كلية اللغات | 60 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد | 69.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد | 68.29 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد قسم انكليزي | 90.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم انكليزي | 87.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد قسم انكليزي | 90 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم انكليزي | 77.29 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية ابن رشد للعلوم الانسانية | 71.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية التربية بنات | 68.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 68.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم اقتصاد منزلي | 67.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم رياض اطفال | 67 | علمي |
جامعة بغداد / كلية ابن رشد للعلوم الانسانية | 64.29 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم اقتصاد منزلي | 63.43 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية التربية بنات | 61.14 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم رياض اطفال | 60.14 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم علم النفس | 80.71 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاداب | 71.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الفلسفة | 70.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الاثار | 65 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم علم النفس | 65.71 | الفنون |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الاثار | 61.86 | الفنون |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم علم النفس | 60.86 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الاثار | 60.14 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الفلسفة | 60 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاداب | 60 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية العلوم الاسلامية | 60.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم الاسلامية | 57.43 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاعلام | 78.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاعلام | 61.71 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاعلام | 61.86 | الفنون |
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة | 60.57 | الفنون |
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة | 60 | ادبي |
الحدود الدنيا جامعة كربلاء وحسب الكليات | ||
الكلية | المعدل | الفرع |
الطب | 100.14 | علمي |
طب الاسنان | 98.43 | علمي |
طب بيطري | 79.71 | علمي |
التمريض ذكور | 96.43 | علمي |
التمريض اناث | 94.71 | علمي |
الصيدلة | 98.14 | علمي |
هندسة عمارة | 96.59 | علمي |
هندسة اطراف | 96.29 | علمي |
هندسة طب حياتي | 97.43 | علمي |
هندسة ميكانيك | 87.71 | علمي |
هندسة كهرباء | 90 | علمي |
هندسة نفط | 97.14 | علمي |
هندسة مدني | 92.51 | علمي |
العلوم الطبية والتطبيقية | 86.57 | علمي |
العلوم | 78.43 | علمي |
علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 79.86 | علمي |
القانون | 83 | علمي |
القانون | 70 | ادبي |
الزراعة | 57.86 | علمي |
التربية للعلوم الصرفة | 73.57 | علمي |
العلوم الاسلامية | 63.43 | علمي |
العلوم الاسلامية | 56.57 | ادبي |
الادارة والاقتصاد | 63.57 | علمي |
الادارة والاقتصاد | 60 | ادبي |
العلوم السياحية | 59 | علمي |
العلوم السياحية | 55 | ادبي |
التربية الانسانية | 74.29 | علمي |
التربية الانسانية | 60 | ادبي |
التربية الانسانية انكليزي | 86.14 | علمي |
التربية الانسانية انكليزي | 70 | ادبي |
الحدود الدنيا جامعة النهرين وحسب الكليات | ||
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة النهرين / كلية الطب | 100.38 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الصيدلة | 98.45 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 97.57 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الهندسة قسم العمارة | 97.43 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الهندسة - قسم الاطراف والمساند الصناعية | 96.43 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الهندسة قسم الليزر | 96.23 | علمي |
جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات-قسم الأمن السيبراني | 95.29 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الهندسة - قسم المدني | 95.29 | علمي |
جامعة النهرين/كلية الهندسة - قسم الذكاء الاصطناعي والانسان الآلي | 94.86 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الهندسة قسم الحاسوب | 94.43 | علمي |
جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات - قسم الاتمتة والذكاء الاصطناعي | 93.86 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 93.00 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الهندسة - قسم الالكترونية والاتصالات | 92.86 | علمي |
جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات - قسم المعلومات والاتصالات | 92.86 | علمي |
جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات - قسم شبكات الحاسوب | 92.57 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الهندسة قسم الميكانيك | 88.57 | علمي |
جامعة النهرين / كلية التقنيات الاحيائية | 90.57 | علمي |
جامعة النهرين / كلية العلوم | 76.57 | علمي |
جامعة النهرين / كلية العلوم-قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | 75.86 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الحقوق | 88.14 | علمي |
جامعة النهرين / كلية الحقوق | 85.71 | ادبي |
جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية | 76.71 | علمي |
جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية | 62.00 | ادبي |
جامعة النهرين / كلية اقتصاديات الاعمال | 75.57 | علمي |
جامعة النهرين / كلية اقتصاديات الاعمال | 75.86 | ادبي |
الحدود الدنيا جامعة الكوفة وحسب الكليات | ||
جامعة الكوفة/كلية الطب | 100.14 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية طب الاسنان | 98.71 | علمي |
جامعة الكوفة/كلية الصيدلة | 98.24 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الهندسة - قسم العمارة | 96.16 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الهندسة - قسم المدني | 91.86 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الهندسة - قسم الالكترون والاتصالات | 91.00 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 89.14 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 87.00 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية التربية- قسم اللغة الانكليزية | 87.29 | علمي |
جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات- قسم اللغة الانكليزية | 86.86 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية التخطيط العمراني | 85.29 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الهندسة قسم الميكانيك | 83.57 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية القانون | 83.43 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الهندسة قسم المواد | 81.43 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الطب البيطري | 78.29 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية اللغات | 78.43 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية التربية | 70.43 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية القانون | 70.00 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | 70.29 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية | 70.00 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية العلوم السياسية | 68.86 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 68.29 | علمي |
جامعة الكوفة كلية العلوم | 66.43 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات | 66.71 | علمي |
جامعة الكوفة كلية التربية | 65.29 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية التربية الاساسية | 64.86 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الآداب | 64.86 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية التربية الاساسية - قسم رياض الاطفال | 64.00 | علمي |
جامعة الكوفة كلية الادارة والاقتصاد | 62.43 | علمي |
جامعة الكوفة كلية العلوم السياسية | 62.43 | ادبي |
جامعة الكوفة كلية اللغات | 62.86 | ادبي |
جامعة الكوفة كلية الآداب | 61.71 | ادبي |
جامعة الكوفة كلية الفقه | 60.71 | علمي |
جامعة الكوفة كلية اللغات | 60.00 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات | 60.00 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية الآداب | 60.00 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية التربية الاساسية | 60.00 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية التربية الاساسية - قسم رياض الاطفال | 60.00 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية الآثار | 58.29 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية الآثار | 55.43 | ادبي |
جامعة الكوفة كلية الزراعة | 55.00 | علمي |
جامعة الكوفة كلية الآثار | 55.00 | ادبي |
جامعة الكوفة / كلية الفقه | 55.00 | علمي |
جامعة الكوفة/كلية التمريض | 96.00 | علمي |
جامعة الكوفة / كلية التمريض | 94.14 | علمي |
الحدود الدنيا جامعة كربلاء وحسب الكليات | ||
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة كربلاء/كلية الطب | 100.14 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية طب الاسنان | 98.43 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الصيدلة | 98.14 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 97.43 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الهندسة قسم النفط | 97.14 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الهندسة قسم العمارة | 96.59 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية التمريض | 96.43 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الهندسة-قسم الاطراف والمساند الصناعية | 96.29 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية التمريض | 94.71 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الهندسة قسم المدني | 92.51 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الهندسة-قسم الكهرباء والالكترونيك | 90.00 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الهندسة قسم الميكانيك | 87.71 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية العلوم الطبية التطبيقية | 86.57 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | 86.14 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية القانون | 83.00 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 79.86 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الطب البيطري | 79.71 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية العلوم | 78.43 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية التربية للعلوم الانسانية | 74.29 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية التربية للعلوم الصرفة | 73.57 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية القانون | 70.00 | ادبي |
جامعة كربلاء/كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | 70.00 | ادبي |
جامعة كربلاء/كلية الادارة والاقتصاد | 63.57 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية | 63.43 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية التربية للعلوم الانسانية | 60.00 | ادبي |
جامعة كربلاء/كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | ادبي |
جامعة كربلاء/كلية العلوم السياحية | 59.00 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية الزراعة | 57.86 | علمي |
جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية | 56.57 | ادبي |
جامعة كربلاء/كلية العلوم السياحية | 55.00 | ادبي |
الحدود الدنيا جامعة كركوك وحسب الكليات | ||
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة كركوك / كلية الطب | 100.00 | علمي |
جامعة كركوك / كلية طب الاسنان | 98.43 | علمي |
جامعة كركوك / كلية الصيدلة | 98.14 | علمي |
جامعة كركوك / كلية التمريض | 96.29 | علمي |
جامعة كركوك / كلية الهندسة قسم النفط | 94.14 | علمي |
جامعة كركوك / كلية التمريض | 93.43 | علمي |
جامعة كركوك / كلية الهندسة - قسم المدني | 89.43 | علمي |
جامعة كركوك / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 84.86 | علمي |
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | 84.43 | علمي |
جامعة كركوك / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 82.14 | علمي |
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | 79.86 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية الهندسة - قسم الميكانيك | 78.00 | علمي |
جامعة كركوك/كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 75.29 | علمي |
جامعة كركوك / كلية الطب البيطري | 73.29 | علمي |
جامعة كركوك كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 70.57 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الصرفة | 70.14 | علمي |
جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 70.14 | علمي |
جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 70.00 | ادبي |
جامعة كركوك كلية العلوم | 65.86 | علمي |
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الانسانية | 64.57 | علمي |
جامعة كركوك / كلية الاعلام | 64.14 | فنون |
جامعة كركوك كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 63.86 | علمي |
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الانسانية | 63.86 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 63.00 | علمي |
جامعة كركوك / كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | 62.43 | علمي |
جامعة كركوك / كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال | 62.29 | علمي |
جامعة كركوك كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 62.00 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية التربية للبنات | 62.00 | علمي |
جامعة كركوك/كلية التربية الأساسية قسم التاريخ | 62.00 | علمي |
جامعة كركوك / كلية الآداب | 61.57 | علمي |
جامعة كركوك/كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 61.00 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية التربية للبنات | 60.43 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية الادارة والاقتصاد | 60.29 | علمي |
جامعة كركوك / كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الأولى | 60.14 | ادبي |
جامعة كركوك كلية التربية الأساسية قسم التاريخ | 60.14 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية الاعلام | 60.00 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية الآداب | 60.00 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الانسانية | 60.00 | ادبي |
جامعة كركوك / كلية التربية للبنات | 60.00 | ادبي |
جامعة كركوك / النباتات الطبية والصناعية | 57.43 | علمي |
جامعة كركوك / كلية الزراعة | 55.00 | علمي |
الحدود الدنيا جامعة الموصل وحسب الكليات | ||
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة الموصل / كلية طب الموصل | 100.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية طب الاسنان | 98.43 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الصيدلة | 98.29 | علمي |
جامعة الموصل / كلية التمريض | 96.86 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم العمارة | 95.29 | علمي |
جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين قسم النفط والتكرير | 92.86 | علمي |
جامعة الموصل / كلية التمريض | 92.71 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم المدني | 90.97 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الحاسوب | 90.05 | علمي |
جامعة الموصل / كلية هندسة النفط والتعدين - قسم المكامن النفطية | 89.71 | علمي |
جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين قسم التعدين | 88.86 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الميكاترونكس | 85.86 | علمي |
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 85.14 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 82.86 | علمي |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | 80.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الهندسة قسم الميكانيك | 78.71 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الحقوق | 78.14 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الهندسة - قسم الطاقة المستدامة | 78.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الطب البيطري | 73.57 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الهندسة - قسم البيئة | 73.14 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الحقوق | 72.00 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية الهندسة-قسم السدود والموارد المائية | 71.43 | علمي |
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | 70.00 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية العلوم السياسية | 68.14 | علمي |
جامعة الموصل / كلية العلوم | 67.86 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الآداب | 67.43 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الآداب | 66.29 | فنون |
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الصرفة | 64.57 | علمي |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | 64.29 | علمي |
جامعة الموصل / كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 63.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية قسم التربية الخاصة | 62.29 | علمي |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية | 62.29 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الآداب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة | 62.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية التربية للبنات | 62.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية العلوم السياسية | 62.00 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | 61.00 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال للبنات | 60.86 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية الآداب - قسم المعلومات وتقنيات المعرفة | 60.86 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية | 60.57 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية التربية للبنات | 60.14 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية العلوم البيئية | 60.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية العلوم البيئية قسم تقانات البيئة | 60.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الانسانية | 60.00 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية الآداب | 60.00 | ادبي |
جامعة الموصل/كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة | 60.00 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية الآثار | 58.14 | فنون |
جامعة الموصل / كلية الآثار | 57.86 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية العلوم الاسلامية | 56.43 | ادبي |
جامعة الموصل / كلية العلوم الاسلامية | 55.14 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات | 55.00 | علمي |
جامعة الموصل / كلية الآثار | 55.00 | علمي |
الحدود الدنيا جامعة بابل وحسب الكليات | ||
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة بابل / كلية الطب | 99.99 | علمي |
جامعة بابل/ كلية طب حمورابي | 99.69 | علمي |
جامعة بابل / كلية طب الاسنان | 98.50 | علمي |
جامعة بابل/ كلية الصيدلة | 98.14 | علمي |
جامعة بابل / كلية التمريض | 96.63 | علمي |
جامعة بابل/ كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | 96.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة - قسم العمارة | 96.13 | علمي |
جامعة بابل / كلية التمريض | 94.86 | علمي |
جامعة بابل/ كلية الهندسة قسم المدني | 92.05 | علمي |
جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | 85.71 | علمي |
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 88.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 88.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 87.00 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة قسم الميكانيك | 84.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية القانون | 81.86 | علمي |
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الصرفة | 77.00 | علمي |
جامعة بابل/كلية هندسة المواد-قسم السيراميك ومواد البناء | 75.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية تكنولوجيا المعلومات | 74.43 | علمي |
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الانسانية | 72.14 | علمي |
جامعة بابل / كلية العلوم | 71.71 | علمي |
جامعة بابل/كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | 71.29 | ادبي |
جامعة بابل / كلية الهندسة المسيب قسم تكييف الهواء والتجميد | 70.39 | علمي |
جامعة بابل / كلية القانون | 70.00 | ادبي |
جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الانسانية- قسم اللغة الانكليزية | 70.14 | ادبي |
جامعة بابل/ كلية الهندسة المسيب قسم السيارات | 69.86 | علمي |
جامعة بابل / كلية التربية الأساسية | 67.00 | علمي |
جامعة بابل/ كلية العلوم للبنات | 65.00 | علمي |
جامعة بابل / كلية الآداب | 64.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية الادارة والاقتصاد | 63.43 | علمي |
جامعة بابل/ كلية العلوم الاسلامية | 62.86 | علمي |
جامعة بابل / كلية الآداب | 61.14 | فنون |
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة | 60.71 | علمي |
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة | 60.29 | فنون |
جامعة بابل / كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | ادبي |
جامعة بابل / كلية الآداب | 60.00 | ادبي |
جامعة بابل / كلية التربية الأساسية | 60.00 | ادبي |
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الانسانية | 60.00 | ادبي |
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة | 60.00 | فنون |
جامعة بابل/ كلية العلوم الاسلامية | 58.29 | ادبي |
جامعة بابل / كلية هندسة المواد - قسم المعادن | 79.00 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة - قسم البيئة | 78.86 | علمي |
جامعة بابل / كلية الهندسة/المسيب-قسم الطاقة والطاقة المتجددة | 78.43 | علمي |
جامعة بابل / كلية هندسة المواد - قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية | 77.86 | علمي |
الحدود الدنيا جامعة المستنصرية وحسب الكليات | ||
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة المستنصرية/كلية الطب | 99.96 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية طب الاسنان | 98.86 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية الصيدلة | 98.41 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية الهندسة قسم العمارة | 97.29 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية الهندسة قسم المدني | 94.20 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية الهندسة - قسم الحاسوب | 93.29 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم الكهرباء | 90.29 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية القانون | 88.71 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | 88.71 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية الهندسة - قسم الميكانيك | 86.71 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 86.00 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية الهندسة - قسم الطرق | 85.71 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية القانون | 85.14 | ادبي |
جامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم علم النفس | 83.29 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم المواد | 83.29 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | 82.86 | ادبي |
جامعة المستنصرية / كلية الهندسة قسم البيئة | 79.86 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية الهندسة - قسم الموارد المائية | 79.29 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية | 78.14 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية العلوم | 75.57 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية العلوم قسم الرياضيات | 74.00 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية الآداب قسم الفلسفة | 72.57 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | 72.29 | ادبي |
جامعة المستنصرية / كلية الآداب | 69.43 | ادبي |
جامعة المستنصرية / كلية الادارة والاقتصاد | 68.29 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | 67.71 | علمي |
جامعة المستنصرية/كلية التربية | 67.14 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية الادارة والاقتصاد | 65.71 | ادبي |
جامعة المستنصرية/كلية التربية | 64.43 | فنون |
جامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم علم النفس | 63.14 | فنون |
جامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية | 63.14 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال | 63.14 | علمي |
جامعة المستنصرية / كلية العلوم السياسية | 62.43 | ادبي |
جامعة المستنصرية/كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الأولى | 61.43 | ادبي |
جامعة المستنصرية/كلية التربية | 61.00 | ادبي |
جامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم علم النفس | 60.57 | ادبي |
جامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية | 60.57 | فنون |
جامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال للبنات | 60.29 | ادبي |
جامعة المستنصرية / كلية الآداب قسم الفلسفة | 60.14 | ادبي |
جامعة المستنصرية / كلية الآداب | 60.00 | ادبي |
جامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية | 60.00 | ادبي |
جامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية | 59.57 | علمي |
