معدلات القبول في جامعة ذي قار 2026 – الحدود الدنيا للكليات والأقسام حسب نتائج القبول المركزي
معدلات القبول في جامعة ذي قار 2026 حسب الكلية والقسم
![]() |
| معدلات القبول جامعة ذي قار 2026 حسب الكليات والاقسام |
جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2025 2026 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
الحدود الدنيا للقبول في جامعة ذي قار 2026
المعدلات والحدود الدنيا مهمة للطالب لمعرفة الجامعة والكلية اي قسم اعلى معدل واي قسم ادنى معدل للقبول
جدول معدلات القبول في جامعة ذي قار حسب الكليات واقسامها
| الحدود الدنيا 2026 قبولات جامعة ذي قار | |||
|---|---|---|---|
| جامعة ذي قار | المعدل | الفرع | الجنس |
| كلية الطب | 100.04 | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | 99.29 | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | 98.53 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم النفط والغاز | 96.43 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | 96.29 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 95.43 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم المدني | 93.43 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهربائية والالكترونية | 88.57 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86.29 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المساحة والجيوماتيك | 84.86 | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | 71.86 | علمي | مختلط |
| كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات | 71.86 | علمي | مختلط |
| كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب | 70.86 | علمي | مختلط |
| كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم تكنولوجيا المعلومات | 70.14 | علمي | مختلط |
| كلية القانون | 84.00 | علمي | مختلط |
| كلية القانون | 70.00 | ادبي | مختلط |
| كلية التمريض | 96.43 | علمي | انثى |
| كلية التمريض | 95.29 | علمي | ذكر |
| كلية الطب البيطري | 70.14 | علمي | مختلط |
| كلية الزراعة والاهوار | 55.00 | علمي | مختلط |
| كلية الادارة والاقتصاد | 64.14 | علمي | مختلط |
| كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | 86.29 | علمي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | 70.14 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | 73.00 | علمي | مختلط |
| كلية الآداب | 63.86 | علمي | مختلط |
| كلية الآداب | 61.29 | فنون | مختلط |
| كلية الآداب قسم علم النفس | 60.71 | فنون | مختلط |
| كلية التربية الأساسية / سوق الشيوخ قسم معلم الصفوف الأولى | 70.57 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية / سوق الشيوخ قسم التربية الخاصة | 70.29 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية / سوق الشيوخ قسم معلم الصفوف الأولى | 60.00 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية سوق الشيوخ قسم التربية الخاصة | 61.29 | ادبي | مختلط |
| كلية الآثار سوق الشيوخ | 59.00 | علمي | مختلط |
| كلية الآثار سوق الشيوخ | 55.86 | ادبي | مختلط |
| كلية العلوم الاسلامية | 62.43 | علمي | مختلط |
| كلية الاعلام | 61.00 | علمي | مختلط |
| كلية الاعلام | 60.14 | ادبي | مختلط |
| الجامعة التقنية الجنوبية الكلية التقنية الاقسام الادارية ذي قار - قسم تقنيات المحاسبة | 63.71 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الجنوبية الكلية التقنية الاقسام الادارية ذي قار - قسم تقنيات المحاسبة | 60.57 | ادبي | مختلط |
| كلية العلوم الاسلامية | 55.86 | ادبي | مختلط |
| الجامعة التقنية الجنوبية / الكلية التقنية الاقسام الهندسية ذي قار - قسم هندسة تقنيات الأمن السيبراني | 85.14 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الجنوبية الكلية التقنية الاقسام الهندسية ذي قار - قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية | 67.86 | علمي | مختلط |
| * للحصول على المزيد من الاخبار ولجميع المراحل ولكل المواد اشترك في قناة التلكرام اضغط هنا | |||
شاهد ايضا : معدلات الحدود الدنيا للسنوات السابقة
مقارنة معدلات 2026 مع السنوات السابقة
يمكن للطلبة الاعتماد على هذه المعدلات والحدود الدنيا في جامعة ذي قار لتحديد اختيارهم الأنسب ضمن القبول المركزي، كما يُنصح بمقارنة معدلات هذا العام مع السنوات السابقة لمعرفة مدى الارتفاع أو الانخفاض في نسب القبول.
ما معنى الحدود الدنيا في جامعة ذي قار: هي أقل مجموع (أو نسبة مئوية) تم قبوله في الجامعة ، وتُعرف أيضًا بـ "المعدل الأدنى" للقبول. تساعد الطلاب على معرفة ما إذا كان معدلهم كافياً للالتحاق بجامعة ذي قار، وتستخدم لتحديد الطلاب الذين سيتم قبولهم بناءً على المنافسة.

عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )