معدلات القبول في جامعة كركوك 2026 – الحدود الدنيا للكليات والأقسام حسب نتائج القبول المركزي
معدلات القبول في جامعة كركوك 2026 حسب الكلية والقسم
![]() |
| معدلات القبول جامعة كركوك 2026 حسب الكليات والاقسام |
جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2025 2026 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
الحدود الدنيا للقبول في جامعة كركوك 2026
المعدلات والحدود الدنيا مهمة للطالب لمعرفة الجامعة والكلية اي قسم اعلى معدل واي قسم ادنى معدل للقبول
جدول معدلات القبول في جامعة كركوك حسب الكليات واقسامها
| الحدود الدنيا 2026 قبولات جامعة كركوك | |||
|---|---|---|---|
| جامعة كركوك | المعدل | الفرع | الجنس |
| كلية الطب | 100.43 | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | 98.98 | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | 98.43 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم النفط | 95.71 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم المدني | 92.00 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم الكهرباء | 85.57 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم الميكانيك | 79.86 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 85.14 | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | 67.00 | علمي | مختلط |
| كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 63.57 | علمي | مختلط |
| كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 70.00 | ادبي | مختلط |
| كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 69.86 | علمي | مختلط |
| كلية التمريض | 96.00 | علمي | انثى |
| كلية التمريض | 95.29 | علمي | ذكر |
| كلية الطب البيطري | 72.71 | علمي | مختلط |
| كلية النباتات الطبية والصناعية | 55.00 | علمي | مختلط |
| كلية الزراعة | 55.14 | علمي | مختلط |
| كلية الادارة والاقتصاد | 60.14 | ادبي | مختلط |
| كلية الادارة والاقتصاد | 60.00 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 86.43 | علمي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | 70.14 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الاساسية - قسم اللغة الانكليزية | 75.71 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الاساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | 71.57 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الاساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | 63.29 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الاساسية - قسم رياض الاطفال | 62.00 | علمي | انثى |
| كلية التربية الاساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | 63.29 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الاساسية - قسم رياض الاطفال | 63.14 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية الاساسية | 60.29 | ادبي | مختلط |
| كلية الآداب | 60.43 | ادبي | مختلط |
| كلية الآداب | 60.29 | ادبي | مختلط |
| كلية الاعلام | 60.71 | علمي | مختلط |
| كلية الاعلام | 60.43 | ادبي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الصحية والطبية / كركوك قسم تقنيات المختبرات الطبية | 94.71 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الصحية والطبية / كركوك قسم تقنيات الكلية الصناعية | 92.43 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الصحية والطبية / كركوك قسم تقنيات التغذية العلاجية | 91.29 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية كلية التقنيات الصحية والطبية / كركوك قسم تقنيات السلامة المهنية والطب المهني | 86.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي / كركوك قسم هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | 87.29 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي / كركوك قسم هندسة تقنيات الأمن السيبراني | 86.29 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / كركوك قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | 81.57 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / كركوك قسم هندسة تقنيات العمارة والبناء | 73.71 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / كركوك قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى | 64.29 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / كركوك قسم هندسة تقنيات المساحة | 64.57 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / كركوك قسم هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | 64.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / كركوك قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث | 64.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الطبي / كركوك قسم تقنيات الصيدلة | 91.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الطبي / كركوك قسم تقنيات التمريض | 88.00 | علمي | انثى |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي / كركوك قسم تقنيات صحة المجتمع | 85.71 | علمي | ذكر |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي / كركوك قسم تقنيات التمريض | 87.71 | علمي | انثى |
| الجامعة التقنية الشمالية / كلية البوليتكنك كركوك / التخصصات الهندسية قسم تقنيات هندسة البناء والانشاءات | 58.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / كلية هندسة تقنيات النفط والغاز / كركوك قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة | 70.86 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / كلية هندسة تقنيات النفط والغاز / كركوك - قسم هندسة تقنيات الطاقة المتجددة | 66.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / كلية البوليتكنك كركوك / التخصصات الادارية قسم تقنيات المحاسبة | 59.71 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / كلية البوليتكنك كركوك / التخصصات الادارية قسم تقنيات المحاسبة | 58.43 | علمي | مختلط |
| * للحصول على المزيد من الاخبار ولجميع المراحل ولكل المواد اشترك في قناة التلكرام اضغط هنا | |||
شاهد ايضا : معدلات الحدود الدنيا للسنوات السابقة
مقارنة معدلات 2026 مع السنوات السابقة
يمكن للطلبة الاعتماد على هذه المعدلات والحدود الدنيا في جامعة كركوك لتحديد اختيارهم الأنسب ضمن القبول المركزي، كما يُنصح بمقارنة معدلات هذا العام مع السنوات السابقة لمعرفة مدى الارتفاع أو الانخفاض في نسب القبول.
ما معنى الحدود الدنيا في جامعة كركوك : هي أقل مجموع (أو نسبة مئوية) تم قبوله في الجامعة ، وتُعرف أيضًا بـ "المعدل الأدنى" للقبول. تساعد الطلاب على معرفة ما إذا كان معدلهم كافياً للالتحاق بجامعة كركوك ، وتستخدم لتحديد الطلاب الذين سيتم قبولهم بناءً على المنافسة.

عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )