معدلات القبول في جامعة الموصل 2026 – الحدود الدنيا للكليات والأقسام حسب نتائج القبول المركزي
معدلات القبول في جامعة الموصل 2026 حسب الكلية والقسم
![]() |
| معدلات القبول جامعة الموصل 2026 حسب الكليات والاقسام |
جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2025 2026 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
الحدود الدنيا للقبول في جامعة الموصل 2026
المعدلات والحدود الدنيا مهمة للطالب لمعرفة الجامعة والكلية اي قسم اعلى معدل واي قسم ادنى معدل للقبول
جدول معدلات القبول في جامعة الموصل حسب الكليات واقسامها
| الحدود الدنيا 2026 قبولات جامعة الموصل | |||
|---|---|---|---|
| جامعة الموصل | المعدل | الفرع | الجنس |
| كلية طب الموصل | 100.57 | علمي | مختلط |
| كلية طب البتول | 99.57 | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | 98.71 | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | 98.29 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم العمارة | 97.29 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم الميكانيك | 93.29 | علمي | مختلط |
| كلية هندسة النفط والتعدين قسم النفط والتكرير | 93.14 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة قسم الحاسوب | 91.29 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المكامن النفطية | 90.00 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطاقة المستدامة | 78.43 | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم السدود والموارد المائية | 73.71 | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | 69.43 | علمي | مختلط |
| كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 63.00 | علمي | مختلط |
| كلية العلوم البيئية قسم تقانات البيئة | 60.00 | علمي | مختلط |
| كلية العلوم البيئية | 60.00 | علمي | مختلط |
| كلية الحقوق | 80.00 | ادبي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية | 70.29 | علمي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية | 62.00 | ادبي | مختلط |
| كلية التمريض | 95.14 | علمي | ذكر |
| كلية التمريض | 95.00 | علمي | انثى |
| كلية الطب البيطري | 72.86 | علمي | مختلط |
| كلية الزراعة والغابات | 55.00 | علمي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | 84.29 | علمي | مختلط |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية | 83.71 | علمي | انثى |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | 67.00 | علمي | مختلط |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية | 71.00 | علمي | مختلط |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية | 65.14 | ادبي | انثى |
| كلية التربية للعلوم الانسانية | 65.29 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة | 66.14 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال للبنات | 61.00 | ادبي | انثى |
| كلية التربية الأساسية | 60.00 | ادبي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | 63.57 | علمي | مختلط |
| كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال للبنات | 62.43 | علمي | انثى |
| كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة | 62.29 | علمي | مختلط |
| كلية الآداب | 66.57 | علمي | مختلط |
| كلية الآداب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة | 62.57 | علمي | مختلط |
| كلية الآداب | 60.29 | ادبي | مختلط |
| كلية الآداب | 60.00 | ادبي | مختلط |
| كلية الفنون الجميلة | 72.86 | فنون | مختلط |
| كلية الفنون الجميلة | 62.00 | ادبي | مختلط |
| كلية الفنون الجميلة | 61.29 | ادبي | مختلط |
| كلية الفنون الجميلة | 60.29 | علمي | مختلط |
| كلية الفنون الجميلة | 60.00 | ادبي | مختلط |
| كلية الآثار | 57.14 | ادبي | مختلط |
| كلية الآثار | 55.29 | فنون | مختلط |
| كلية الآثار | 55.14 | ادبي | مختلط |
| كلية العلوم الاسلامية | 55.86 | علمي | مختلط |
| كلية العلوم الاسلامية | 55.71 | ادبي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي الموصل قسم تقنيات التمريض | 90.14 | علمي | ذكر |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي الموصل قسم تقنيات الاشعة | 90.14 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي الموصل قسم تقنيات التمريض | 89.29 | علمي | انثى |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي الموصل قسم تقنيات المختبرات الطبية | 87.71 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي الموصل قسم تقنيات فحص البصر | 87.29 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي الموصل قسم تقنيات طب الطوارئ والاسعاف الفوري | 86.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي الموصل قسم تقنيات صحة المجتمع | 85.71 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الطبي الموصل قسم تقنيات الصيدلة | 93.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي / الموصل قسم هندسة تقنيات الأمن السيبراني | 85.86 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | 84.57 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي / الموصل قسم هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | 84.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي | 64.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل - قسم هندسة تقنيات الجيوماتكس | 64.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / كلية البوليتكنك الموصل / التخصصات الهندسية - قسم تقنيات الهندسة الالكترونية والاتصالات | 59.29 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية كلية البوليتكنك الموصل / التخصصات الهندسية - قسم تقنيات الهندسة الميكانيكية | 59.14 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / كلية البوليتكنك الموصل / التخصصات الهندسية قسم تقنيات هندسة الاوتوترونكس | 52.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / كلية البوليتكنك الموصل / التخصصات الهندسية قسم تقنيات هندسة البيئة والموارد المائية | 51.29 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي الموصل - قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 78.43 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي / الموصل قسم هندسة تقنيات الحوسبة السحابية وانترنيت الاشياء | 76.29 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل قسم هندسة تقنيات البناء والانشاءات | 74.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل قسم هندسة تقنيات الطائرات المسيرة | 73.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل قسم هندسة تقنيات الهندسة الكهربائية | 70.86 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية | 70.43 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى | 64.29 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية الكلية التقنية الهندسية / الموصل قسم هندسة تقنيات المساحة | 64.57 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / معهد الادارة التقني نينوى | 50.57 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية / معهد الادارة التقني نينوى | 50.00 | علمي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل التخصصات الادارية | 60.29 | ادبي | مختلط |
| الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني الموصل التخصصات الهندسية | 50.14 | علمي | مختلط |
| * للحصول على المزيد من الاخبار ولجميع المراحل ولكل المواد اشترك في قناة التلكرام اضغط هنا | |||
شاهد ايضا : معدلات الحدود الدنيا للسنوات السابقة
مقارنة معدلات 2026 مع السنوات السابقة
يمكن للطلبة الاعتماد على هذه المعدلات والحدود الدنيا في جامعة الموصل لتحديد اختيارهم الأنسب ضمن القبول المركزي، كما يُنصح بمقارنة معدلات هذا العام مع السنوات السابقة لمعرفة مدى الارتفاع أو الانخفاض في نسب القبول.
ما معنى الحدود الدنيا في جامعة الموصل: هي أقل مجموع (أو نسبة مئوية) تم قبوله في الجامعة ، وتُعرف أيضًا بـ "المعدل الأدنى" للقبول. تساعد الطلاب على معرفة ما إذا كان معدلهم كافياً للالتحاق بجامعة الموصل ، وتستخدم لتحديد الطلاب الذين سيتم قبولهم بناءً على المنافسة.

عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )